一、产品概况:
本产品具有可靠耐用的机身设计,为严苛环境而生,旨在进一步提升空中作业生产力。机身设计紧凑,扩展灵活,智能控制系统与飞行性能显著优化,新增飞行及数据安全等功能,兼容 Onboard SDK,提供第三方设备供电接口,可完美对接菠萝蜜视频网址应急菠萝蜜视频APP大全指挥调度平台。
二、技术规格:
飞行器  | |
尺寸  | 展开(包含桨叶和起落架):883×886×398 mm  | 
对称电机轴距  | 643 mm  | 
重量  | 约 4.8 kg(含两块 TB55 电池)  | 
最大载重  | 1.34 kg  | 
最大起飞重量  | 6.14 kg  | 
工作频率  | 2.4000-2.4835 GHz  | 
发射功率(EIRP)  | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC)  | 
悬停精度(P-GPS)  | 垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m)  | 
悬停精度(D-RTK,经纬 M210 RTK V2)  | 垂直:±0.1 m  | 
最大旋转角速度  | 俯仰轴:300°/s  | 
最大俯仰角度(下置双云台 / 上置云台)  | 30°(S 模式)  | 
最大俯仰角度【下置单云台(M210 V2 和 M210 RTK V2 装配至云台接口I)】  | 35°(S 模式)  | 
最大上升速度  | 5 m/s  | 
最大下降速度 (垂直)  | 3 m/s  | 
最大水平飞行速度(下置双云台/ 上置云台)  | 73.8 km/h(S 模式/A 模式)  | 
最大水平飞行速度【下置单云台(M210 V2 装配至云台接口I)】  | 81 km/h(S 模式/A 模式)  | 
最大起飞海拔高度  | 3000 m(使用 1760S 螺旋桨)  | 
最大可承受风速  | 12 m/s  | 
最大飞行时间(TB55)  | 34 分钟(空载);24 分钟(起飞重量 6.14 kg)  | 
适配 DJI 云台  | 禅思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30  | 
支持云台安装方式  | 下置单云台(云台接口I),下置双云台,上置云台  | 
IP 防护等级  | IP43  | 
GNSS  | GPS+GLONASS  | 
工作环境温度  | -20°~50° C  | 
前视视觉系统  | |
障碍物感知范围  | 0.7-30 m  | 
FOV  | 水平 60°,垂直 54°  | 
使用环境  | 表面有丰富纹理,光照条件充足  | 
下视视觉系统  | |
飞行速度测量范围  | <10 m/s(高度 2 m,光照充足)  | 
高度测量范围  | <10 m  | 
精确悬停范围  | <10 m  | 
使用环境  | 表面有丰富纹理,光照条件充足  | 
超声波高度测量范围  | 0.1-5 m  | 
超声波使用环境  | 非吸音材质、硬质地面  | 
顶部红外感知系统  | |
障碍物感知范围  | 0-5 m  | 
FOV  | ±5°  | 
使用环境  | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物  | 
遥控器(GL900A)  | |
工作频率  | 2.4000-2.4835 GHz  | 
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)  | NCC/FCC:8 km  | 
发射功率(EIRP)  | 2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC);≤ 20 dBm(CE/MIC); ≤ 20 dBm(SRRC)  | 
供电方式  | 外置智能电池(型号 WB37-4920 mAh-7.6 V)  | 
功耗(最大)  | 13 W(不向显示设备供电)  | 
USB 接口 供电电流/电压  | 1 A⎓5.2 V(最大)  | 
CrystalSky 显示屏  | 7.85 英寸屏幕  | 
工作环境温度  | -20°~50° C  | 
智能飞行电池(TB55-7660 mAh-22.8 V)  | |
容量  | 7660 mAh  | 
电压  | 22.8 V  | 
电池类型  | LiPo 6S  | 
能量  | 174.6 Wh  | 
电池整体重量  | 约885g  | 
工作环境温度  | -20℃~50℃  | 
充电环境温度  | 5℃~40℃  | 
最大充电功率  | 180 W  | 
充电管家(IN2CH)  | |
输入电压  | 26.1 V  | 
输入电流  | 6.9 A  | 
充电器(IN2C180)  | |
电压  | 26.1 V  | 
额定功率  | 180 W  |